新聞中心
行業(yè)動態(tài)
國家郵政局公布2023年1-9月郵政行業(yè)運行情況
935 0 0 2023-10-23
1-9月,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量累計完成1151.1億件,同比增長13.6%。其中,快遞業(yè)務量(不包含郵政集團包裹業(yè)務)累計完成931.2億件,同比增長16.4%。
1-9月,同城快遞業(yè)務量累計完成96.1億件,同比增長1.2%;異地快遞業(yè)務量累計完成813.7億件,同比增長17.7%;國際/港澳臺快遞業(yè)務量累計完成21.4億件,同比增長55.3%。
1-9月,郵政函件業(yè)務累計完成6.8億件,同比增長4.9%;包裹業(yè)務累計完成1585.6萬件,同比增長27.2%;報紙業(yè)務累計完成124.7億份,同比增長0.9%;雜志業(yè)務累計完成4.9億份,同比下降6.1%;匯兌業(yè)務累計完成263.6萬筆,同比下降22.4%。
1-9月,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成11013.3億元,同比增長10.7%。其中,快遞業(yè)務收入累計完成8545.5億元,同比增長11.1%。
9月份,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量完成141.5億件,同比增長17.4%。其中,快遞業(yè)務量完成116.6億件,同比增長20.0%。
9月份,郵政行業(yè)業(yè)務收入完成1304.8億元,同比增長12.6%。其中,快遞業(yè)務收入完成1057.4億元,同比增長14.4%。
1-9月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的10.3%、87.4%和2.3%;業(yè)務收入分別占全部快遞收入的6.0%、50.4%和11.3%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務量的比重下降1.6個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重上升1.0個百分點,國際/港澳臺業(yè)務量的比重上升0.6個百分點。
1-9月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為75.6%、16.5%和7.9%,業(yè)務收入比重分別為76.2%、14.1%和9.7%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降1.3個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降1.2個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.9個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升0.7個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.4個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升0.5個百分點。
1-9月,快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為84.1,較1-8月持平。
備注:部分數(shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在著與分項合計不等的情況。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 9月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量 | 萬件 | 11510755.1 | 1414574.9 | 13.6 | 17.4 |
1、快遞業(yè)務 | 萬件 | 9311702.3 | 1165679.5 | 16.4 | 20.0 |
其中:同城 | 萬件 | 960501.8 | 117933.5 | 1.2 | 9.0 |
異地 | 萬件 | 8137366.8 | 1021050.8 | 17.7 | 20.9 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 213833.6 | 26695.2 | 55.3 | 48.6 |
2、郵政集團寄遞業(yè)務 | 萬件 | 2199052.8 | 248895.4 | 3.2 | 6.6 |
其中:函件 | 萬件 | 67737.4 | 7698.1 | 4.9 | -3.4 |
包裹 | 萬件 | 1585.6 | 255.8 | 27.2 | 80.3 |
訂銷報紙累計數(shù) | 萬份 | 1247448.4 | 140019.7 | 0.9 | 3.0 |
訂銷雜志累計數(shù) | 萬份 | 49090.2 | 5411.2 | -6.1 | -2.8 |
匯兌 | 萬筆 | 263.6 | 28.2 | -22.4 | -26.2 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務收入 | 億元 | 11013.3 | 1304.8 | 10.7 | 12.6 |
1、快遞業(yè)務 | 億元 | 8545.5 | 1057.4 | 11.1 | 14.4 |
2、郵政集團寄遞業(yè)務 | 億元 | 278.6 | 29.5 | -4.6 | -5.9 |
注:1.郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞業(yè)務量和業(yè)務收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務量 | 同比增長 | 快遞業(yè)務收入 | 同比增長 |
全國 | 9311702.3 | 16.4 | 85454945.3 | 11.1 |
北京 | 162427.0 | 12.7 | 2268653.6 | 4.3 |
天津 | 100472.2 | 15.7 | 1107975.9 | 11.4 |
河北 | 453795.0 | 16.3 | 3265774.3 | 14.7 |
山西 | 77534.5 | 50.1 | 784971.9 | 32.2 |
內(nèi)蒙古 | 25060.8 | 26.9 | 448602.8 | 14.4 |
遼寧 | 148557.3 | 19.6 | 1409036.8 | 14.2 |
吉林 | 52792.5 | 31.2 | 588645.1 | 17.3 |
黑龍江 | 65355.9 | 26.1 | 751689.3 | 16.2 |
上海 | 258511.6 | 29.6 | 14356790.0 | 6.7 |
江蘇 | 690936.9 | 14.0 | 6347655.1 | 9.8 |
浙江 | 1845361.8 | 14.2 | 9312872.4 | 8.6 |
安徽 | 286665.5 | 13.3 | 1883158.4 | 10.0 |
福建 | 350562.0 | 15.8 | 2757539.0 | 8.4 |
江西 | 152952.7 | 21.6 | 1283207.8 | 11.7 |
山東 | 500654.2 | 17.1 | 3786803.9 | 13.9 |
河南 | 416641.5 | 25.5 | 3005353.9 | 22.6 |
湖北 | 263296.2 | 14.7 | 2167833.4 | 10.8 |
湖南 | 219042.4 | 32.1 | 1554467.5 | 20.5 |
廣東 | 2511195.9 | 12.1 | 20247317.2 | 10.2 |
廣西 | 91548.5 | 20.1 | 939656.8 | 9.7 |
海南 | 16439.6 | 37.9 | 283057.7 | 29.9 |
重慶 | 97024.4 | 21.6 | 960045.7 | 16.0 |
四川 | 243049.0 | 17.6 | 2305406.1 | 14.4 |
貴州 | 45592.2 | 35.5 | 631310.8 | 22.8 |
云南 | 77129.7 | 20.2 | 824851.8 | 14.0 |
西藏 | 1481.9 | 50.5 | 42371.8 | 15.0 |
陜西 | 104551.6 | 28.4 | 1115695.0 | 22.1 |
甘肅 | 19638.3 | 30.0 | 367962.1 | 24.1 |
青海 | 3401.2 | 32.2 | 90366.3 | 32.2 |
寧夏 | 9077.7 | 16.3 | 137880.5 | 15.7 |
新疆 | 20952.2 | 51.4 | 427992.4 | 45.2 |
快遞業(yè)務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量 |
1 | 金華(義烏)市 | 964275.3 | 26 | 紹興市 | 88115.3 |
2 | 廣州市 | 809721.6 | 27 | 嘉興市 | 86970.2 |
3 | 深圳市 | 458602.2 | 28 | 廊坊市 | 80299.4 |
4 | 揭陽市 | 319325.5 | 29 | 中山市 | 77629.5 |
5 | 杭州市 | 291649.4 | 30 | 南通市 | 77204.6 |
6 | 上海市 | 258511.6 | 31 | 青島市 | 71581.3 |
7 | 東莞市 | 243749.3 | 32 | 南京市 | 71032.7 |
8 | 汕頭市 | 230792.0 | 33 | 西安市 | 66638.4 |
9 | 蘇州市 | 185545.5 | 34 | 潮州市 | 65551.1 |
10 | 泉州市 | 171822.6 | 35 | 沈陽市 | 61842.3 |
11 | 北京市 | 162427.0 | 36 | 濟南市 | 61143.5 |
12 | 成都市 | 149408.4 | 37 | 商丘市 | 58601.5 |
13 | 溫州市 | 134496.7 | 38 | 無錫市 | 57963.1 |
14 | 長沙市 | 134182.3 | 39 | 南昌市 | 57566.7 |
15 | 武漢市 | 133414.7 | 40 | 邢臺市 | 56237.0 |
16 | 鄭州市 | 130008.4 | 41 | 宿遷市 | 54297.6 |
17 | 佛山市 | 129706.2 | 42 | 徐州市 | 49132.3 |
18 | 臨沂市 | 124381.7 | 43 | 惠州市 | 49036.8 |
19 | 保定市 | 109740.9 | 44 | 昆明市 | 47800.0 |
20 | 臺州市 | 108070.4 | 45 | 廈門市 | 46505.1 |
21 | 石家莊市 | 104280.9 | 46 | 湖州市 | 44391.5 |
22 | 天津市 | 100472.2 | 47 | 福州市 | 43694.4 |
23 | 寧波市 | 98718.0 | 48 | 哈爾濱市 | 43139.8 |
24 | 重慶市 | 97024.4 | 49 | 濰坊市 | 41412.5 |
25 | 合肥市 | 94988.2 | 50 | 漳州市 | 41065.3 |
快遞業(yè)務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入 |
1 | 上海市 | 14356790.0 | 26 | 合肥市 | 679227.5 |
2 | 廣州市 | 6264578.4 | 27 | 保定市 | 674989.8 |
3 | 深圳市 | 4749482.2 | 28 | 濟南市 | 662542.4 |
4 | 杭州市 | 2663555.4 | 29 | 石家莊市 | 654085.9 |
5 | 金華(義烏)市 | 2655905.5 | 30 | 中山市 | 631544.4 |
6 | 東莞市 | 2537636.3 | 31 | 廊坊市 | 627897.4 |
7 | 北京市 | 2268653.6 | 32 | 沈陽市 | 605248.0 |
8 | 蘇州市 | 1922447.6 | 33 | 廈門市 | 602512.9 |
9 | 揭陽市 | 1554585.3 | 34 | 臨沂市 | 567545.6 |
10 | 佛山市 | 1412336.4 | 35 | 南昌市 | 548135.4 |
11 | 成都市 | 1363669.0 | 36 | 臺州市 | 538324.2 |
12 | 武漢市 | 1237041.8 | 37 | 福州市 | 525816.9 |
13 | 汕頭市 | 1151687.5 | 38 | 南通市 | 522193.0 |
14 | 鄭州市 | 1139334.1 | 39 | 常州市 | 471825.8 |
15 | 天津市 | 1107975.9 | 40 | 哈爾濱市 | 452560.8 |
16 | 泉州市 | 988358.2 | 41 | 昆明市 | 437699.8 |
17 | 重慶市 | 960045.7 | 42 | 惠州市 | 430424.2 |
18 | 寧波市 | 927698.9 | 43 | 紹興市 | 416049.7 |
19 | 長沙市 | 896663.1 | 44 | 南寧市 | 412605.8 |
20 | 溫州市 | 847510.0 | 45 | 徐州市 | 355904.5 |
21 | 嘉興市 | 778937.7 | 46 | 長春市 | 353837.3 |
22 | 南京市 | 759666.8 | 47 | 太原市 | 319481.1 |
23 | 無錫市 | 745002.2 | 48 | 大連市 | 299681.9 |
24 | 西安市 | 711153.9 | 49 | 滄州市 | 297914.8 |
25 | 青島市 | 679877.0 | 50 | 濰坊市 | 297581.9 |